Nährwerttabelle:
Pro 100 ml | RI** (100 g) | |
Brennwert | 5 kJ / 1 kcal | 0 % |
Fett | <0,5 g | 0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 0 % |
- davon Zucker | <0,5 g | 0 % |
Eiweiß | <0,5 g | 0 % |
Salz | <0,01 g | 0 % |
Vitamine, Mineralstoff | ||
Vitamin C | 16 mg | 20% |
Thiamin | 0,22 mg | 20% |
Riboflavin | 0,28 mg | 20% |
Niacin | 3,2 mg | 20% |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% |
Folsäure | 40 µg | 20% |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 20% |
Biotin | 10 µg | 20% |
Pantothensäure | 1,2 mg | 20% |
Zink | 2,5 mg | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene.
Zutaten:
Trinkwasser 99%, Vitamineral Mix (L-Ascorbinsäure, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Nicotinamid, Pteroylmonoglutaminsäure, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Cyanocobalamin, Zinksulfat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Fruchtsaft-Konzentrate (Apfel, Zitrone), Färberdistel Blütenblatt- Konzentrat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Grün S).
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.