| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Kalorien | 388 kcal | 27.16 kcal |
| Fett | 0.8 g | 0.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 18.1 g | 1.3 g |
| - davon Zucker | 1.8 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 71.4 g | 5.0 g |
| Salz | 0.1 g | 0.0 g |
| L-Isoleucin | 16,60 g | 1,25g |
| L-Leucin | 33,40 g | 2,51g |
| L-Tyrosin | 6,60 g | 0,50g |
| L-Valin | 16,60 g | 1,25g |
Zutaten
BCAA Mischung 2:1:1 (Leucin, Isoleucin, Valin), Maltodextrin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin
















































































































