| Nährwerte | pro Portion |
| Citrulline Malate | 6 g |
| Beta-Alanine | 3,2 g |
| Agmatine Sulfate | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Caffeine Anhydrous | 250 mg |
| Juniper Extrakt | 150 mg |
| Di-Caffeine Malate | 100 mg |
| Grüner Tee Extrakt | 45 mg |
| Naringin | 25 mg |
| BioPerine® (Black Pepper Fruit Extract) | 10 mg |
| Theobroma Cocoa Extrakt | 5 mg |
Zutaten
Natürliche und künstliche Aromen, Dinatriumphosphat, Siliciumdioxid, Calciumsilikat, Sucralose, Zitronensäure, Maltodextrin, Acesulfam-Kalium.





















































