Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 295 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1236 kJ | 37 kJ |
Fett | 5.6 g | 0.16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 31.2 g | 0.93 g |
- davon Zucker | 18.1 g | 0.54 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 47.8 g | 1.4 g |
Eiweiß | 2.1 g | 0.06 g |
Salz* | 0.22 g | <0.01 g |
Einnahmeempfehlung:
Je nach Bedarf zum Verfeinern von Speisen z.B. Magerquark