| Nährwerte Sour Watermelon | pro Portion |
| Kalorien | 0kcal |
| Kohlenhydrate | <1g |
| -davon Zucker | 0g |
| Vitamin C | 135mg |
| L-Citrulline | 3000mg |
| Arginine Nitrate | 1500mg |
| Taurin | 1000mg |
| Pure-Way-C | 195mg |
| Pine Bark Extrakt | 100mg |
| Setria | 100mg |
| AstraGin | 25mg |
Zutaten
L-Citrulline, Arginine Nitrate, Taurin, Pure-Way-C, Pine Bark Extrakt, Setria, AstraGin.
















































































































