Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
---|---|
Energie / Energy | 2630 kJ / 635 kcal |
Fett / Fat | 52 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 8,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 10 g |
- davon Zucker / of which sugars | 6,0 g |
Ballaststoffe / Fibre | 7,3 g |
Eiweiß / Protein | 27 g |
Salz / Salt | 0,00 g |
Zutaten DE: CREMIGE ERDNUSS PASTE. Zutaten: 100% Erdnüsse. Kann Spuren von Nüssen enthalten.