القيمة الغذائية
| لوح بروتين Weider 32% بوزن 60 جم بنكهة الكوكيز والكريمة | |||
| حجم الحصة: 60 جم | |||
| عدد الحصص في العبوة: 1 | |||
| القيمة الغذائية | لكل حصة (60 جم) | لكل 100 جم | RI%* |
| الطاقة | 996 كيلوجول / 238 كيلوكالوري | 1659 كيلوجول / 396,51 كيلوكالوري | ** |
| الدهون | 6 جم | 10 جم | ** |
| منها دهون مشبعة | 3,4 جم | 5,66 جم | ** |
| الكربوهيدرات | 27 جم | 44,98 جم | ** |
| منها سكريات | 17 جم | 28,32 جم | ** |
| البروتين | 19 جم | 31,65 جم | ** |
| الملح | 0,11 جم | 0,18 جم | ** |
| * الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 كيلوكالوري) | |||
| ** لم يتم تحديد الكمية المرجعية | |||
| المكونات | |||
| بروتين الحليب، شراب الجلوكوز، 17% شوكولاتة بالحليب (سكر، زبدة كاكاو، مسحوق حليب كامل الدسم، كتلة الكاكاو، مستحلب: ليسيثين الصويا، نكهة)، شراب الفركتوز، دهن النخيل، كولاجين متحلل، دكستروز، ماء، سكر مكرمل، نكهة، 0,16% مسحوق كاكاو قليل الدسم، زلال البيض المجفف. | |||
| معلومات عن مسببات الحساسية | |||
| يحتوي على الصويا، الحليب أو منتجاتهما. | |||
طريقة الاستخدام
وجبة خفيفة مثالية، قبل وبعد التمرين
















































































































