| القيمة الغذائية | لكل حصة |
| الطاقة | 118 سعرة حرارية |
| الدهون | 0 جم |
| - منها أحماض دهنية مشبعة | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 5,8 جم |
| - منها سكريات | 5,6 جم |
| البروتين | 23 جم |
| الملح | 0,18 جم |
| فيتامين ب6 | 1,4 ملجم |
| التورين | 563 ملجم |
| توازن الأحماض الأمينية لكل 100 جم | |
| إل-ألانين | 7,7 جم |
| إل-أرجينين | 7,9 جم |
| حمض إل-أسبارتيك | 6,7 جم |
| إل-سيستين | 0,1 جم |
| حمض إل-جلوتاميك | 12,6 جم |
| إل-جلايسين | 19,0 جم |
| إل-هيستيدين | 0,9 جم |
| إل-هيدروكسي لايسين | 1,1 جم |
| إل-هيدروكسي برولين | 10,5 جم |
| إل-آيسولوسين | 1,7 جم |
| إل-لوسين | 5,6 جم |
| إل-لايسين | 3,7 جم |
| إل-ميثيونين | 0,7 جم |
| إل-فينيل ألانين | 2,1 جم |
| إل-برولين | 11,0 جم |
| إل-سيرين | 3,5 جم |
| إل-ثريونين | 2,2 جم |
| إل-تريبتوفان | 0,1 جم |
| إل-تيروسين | 0,6 جم |
| إل-فالين | 2,5 جم |
| % NRV = النسبة المئوية للكميات المرجعية للاستهلاك اليومي للبالغين | |
المكونات
ماء، 39% هيدروليسات كولاجين الأبقار، فركتوز، حمض: حمض الستريك؛ 3% هيدروليسات بروتين مصل اللبن¹، إل-ليوسين، تورين، نكهة، ملون: E150c؛ مادة حافظة: سوربات البوتاسيوم؛ محليات: سكرين الصوديوم، سيكلامات الصوديوم، أسيسولفام-ك؛ مستحلب: E471؛ فيتامين ب6. ¹ يحتوي على اللاكتوز.
















































































































