| القيم الغذائية | لكل 100 جم | لكل حصة |
|---|---|---|
| إل-ليوسين | 14.0 جم | 1960 ملجم |
| إل-فالين | 11.9 جم | 1660 ملجم |
| إل-آيزوليوسين | 10.6 جم | 1480 ملجم |
| إل-ليسين | 10.2 جم | 1430 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 9.1 جم | 1280 ملجم |
| إل-ثريونين | 7.9 جم | 1110 ملجم |
| إل-ميثيونين | 5.0 جم | 700 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 2.7 جم | 380 ملجم |
| إجمالي الأحماض الأمينية الأساسية | 71.4 جم | 10,000 ملجم |
المكونات
عامل ملء (سليلوز دقيق التبلور)، ميثيل كوبالامين1، (6S)-5-ميثيل تتراهيدروفولات، ملح الجلوكوزامين2؛ حمض البتيرويل أحادي الجلوتاميك1، هيدروكسي كوبالامين1، 5'-ديوكسي أدينوسيل كوبالامين1. 1: المنشأ: خارج الاتحاد الأوروبي. 2: المنشأ: الاتحاد الأوروبي.
















































































































