| القيمة الغذائية | لكل 100 جم | لكل حصة |
| القيمة الحرارية | 352 سعرة حرارية | 35 سعرة حرارية |
| الدهون | 3.2 جم | 0.32 جم |
| - منها أحماض دهنية مشبعة | 0.40 جم | 0.04 جم |
| الكربوهيدرات | 43.7 جم | 4.3 جم |
| - منها سكريات | 6.3 جم | 0.63 جم |
| الألياف الغذائية | 22.5 جم | 2.2 جم |
| البروتين | 10.4 جم | 1.0 جم |
| الملح | 0.21 جم | 0.02 جم |
| بيتا كاروتين | 10.79 مجم | 1.08 مجم |
| - ما يعادل فيتامين أ | 1800 ميكروجرام RE (225%*) | 180 ميكروجرام RE (23%*) |
| ثيامين | 3.30 مجم (301%*) | 0.33 مجم (30%*) |
| ريبوفلافين | 4.00 مجم (291%*) | 0.40 مجم (29%*) |
| نياسين | 45.90 مجم (287%*) | 4.5 مجم (28%*) |
| حمض البانتوثنيك | 29.90 مجم (499%*) | 2.9 مجم (49%*) |
| فيتامين ب6 | 5.10 مجم (365%*) | 0.51 مجم (36%*) |
| بيوتين | 157 ميكروجرام (314%*) | 15.7 ميكروجرام (31%*) |
| حمض الفوليك | 732 ميكروجرام (366%*) | 73,2 µg (36%*) |
| فيتامين ب12 | 12,3 µg (495%*) | 1,2 µg (49%*) |
| فيتامين سي | 561 mg (701%*) | 56,1 mg (70%*) |
| فيتامين هـ | 33,2 mg (276%*) | 3,3 mg (27%*) |
| فيتامين ك | 195 µg (260%*) | 19,5 µg (26%*) |
| حديد | 20,70 mg (148%*) | 2,0 mg (14%*) |
| زنك | 11,1 mg (111%*) | 1,1 mg (11%*) |
| بوليفينول | 2000 mg | 200 mg |
المكونات
ليمون لايم: ألياف قش القمح، حمض الستريك (منظم حموضة)، مسحوق الأناناس، مسحوق التوت، مسحوق ثمر الورد، مسحوق السبيرولينا، مسحوق الكلوريلا، مسحوق البرسيم الحجازي، مسحوق عشب الشعير، مسحوق السبانخ، خليط فواكه وخضروات (شاي أخضر، عنب أحمر وأبيض، توت أزرق، جزر، جريب فروت، بابايا، أناناس، فراولة، تفاح، مشمش، كرز، برتقال، بروكلي، كرنب أجعد، بصل، ثوم، كشمش أسود، هليون، طماطم، زيتون، خيار)، مسحوق جنين الكينوا، مسحوق شاي المتة، مسحوق شاي الماتشا، إينولين، مسحوق بذور الكتان، بكتين، مسحوق عصير الشمندر، مستخلص توت الآساي، مسحوق الأسيرولا، ستيفيول جليكوسيدات (محلي)، نكهة، مسحوق الجزر، مستخلص الماكا، مستخلص الكلوروفيل.
















































































































