| القيمة الغذائية لشوكولاتة براوني | لكل حصة | لكل 100 جم |
|---|---|---|
| القيمة الحرارية | 183 سعرة حرارية | 365 سعرة حرارية |
| الدهون | 2.5 جم | 5.1 جم |
| منها دهون مشبعة | 1 جم | 2 جم |
| الكربوهيدرات | 2.3 جم | 4.7 جم |
| منها سكريات | 1.1 جم | 2.3 جم |
| ألياف غذائية | 0.81 جم | 1.6 جم |
| بروتين | 36.4 جم | 72.9 جم |
| ملح | 0.14 جم | 0.28 جم |
| ميزان الأحماض الأمينية لكل 100 جم بروتين | ||
| ليوسين | 9.84 جم | |
| لايسين | 8.94 جم | |
| ثريونين | 5,88 جم | |
| فالين | 6 جم | |
| إيزولوسين | 5,77 جم | |
| فينيل ألانين | 3,85 جم | |
| ميثيونين | 2,38 جم | |
| تريبتوفان | 1,24 جم | |
| هستيدين | 2,04 جم | |
| برولين | 7,24 جم | |
| تيروسين | 3,51 جم | |
| أرجينين | 2,71 جم | |
| جليسين | 1,47 جم | |
| سيستين | 1,47 جم | |
| حمض الجلوتاميك | 19,23 جم | |
| حمض الأسبارتيك | 9,39 جم | |
| سيرين | 4,86 جم | |
| ألانين | 4,19 جم | |
المكونات (مثال على نكهة شوكولاتة براوني)
مركز بروتين مصل اللبن (يحتوي على ليسيثين عباد الشمس) 55.1%، كازينات الكالسيوم 36.7%، مسحوق الكاكاو (قليل الدسم)، نكهة، محليات (سوكرالوز، أسيسولفام-ك)، لاكتاز.
















































































































