القيم الغذائية
| القيم الغذائية | لكل 100 جم | لكل 3 جم (ملعقة قياس واحدة) |
|---|---|---|
| القيمة الحرارية | 295 سعر حراري | 9 سعر حراري |
| القيمة الحرارية | 1236 كيلوجول | 37 كيلوجول |
| الدهون | 5.6 جم | 0.16 جم |
| - منها أحماض دهنية مشبعة | 3.3 جم | 0.1 جم |
| الكربوهيدرات | 31.2 جم | 0.93 جم |
| - منها سكريات | 18.1 جم | 0.54 جم |
| - منها بوليولات (كحوليات سكرية) | 0 جم | 0 جم |
| ألياف غذائية | 47.8 جم | 1.4 جم |
| بروتين | 2.1 جم | 0.06 جم |
| ملح* | 0.22 جم | <0.01 جم |
طريقة الاستخدام الموصى بها:
يُستخدم حسب الحاجة لتحسين مذاق الأطعمة، مثل الجبن قليل الدسم















































































































