| القيمة الغذائية | لكل 100 مل | لكل بخة |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 810 سعرة حرارية | 340 سعرة حرارية |
| الدهون | 90 جم | 0,2 جم |
| - منها دهون مشبعة | 7,2 جم | 0 جم |
| - منها دهون أحادية غير مشبعة | 55 جم | 0,1 جم |
| - منها دهون متعددة غير مشبعة | 28 جم | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 0 جم | 0 جم |
| - منها سكريات | 0 جم | 0 جم |
| ألياف غذائية | 0 جم | 0 جم |
| بروتين | 0 جم | 0 جم |
| ملح | 0 جم | 0 جم |
المكونات:
زيت بذور اللفت مكرر 97%، مستحلب (ليسيثين (اللفت)) 3%.
















































































































