المعلومات الغذائية لكل 100 جم وحصة 30 جم
| المغذيات | 100 جم | 30 جم | |||
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 1479 كيلو جول / 348 كيلو سعرة | 434 كيلو جول / 102 كيلو سعرة | |||
| الدهون | 0.6 جم | 0 جم | |||
| منها أحماض دهنية مشبعة | 0.4 جم | 0 جم | |||
| الكربوهيدرات | 1.7 جم | منها سكريات | 0.7 جم | 0 جم | |
| بروتين | 84 جم | 25 جم | |||
| ملح | 0.71 | 0.21 |
محتوى الأحماض الأمينية لكل 100 جم من البروتين
| حمض أميني | الكمية |
|---|---|
| إل-ليوسين | 11.68 جم |
| إل-آيسوليوسين | 7.05 جم |
| إل-فالين | 6.5 جم |
| إجمالي الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAA) | 25.23 جم |
| حمض إل-أسبارتيك | 12.13 جم |
| حمض إل-جلوتاميك | 19.95 جم |
| إل-سيرين | 5.07 جم |
| جليسين | 1.54 جم |
| إل-هيستيدين | 1.87 جم |
| إل-أرجينين | 2.31 جم |
| إل-ثريونين | 7.39 جم |
| إل-ألانين | 5.51 جم |
| إل-برولين | 6.06 جم |
| إل-تيروسين | 2,87 جم |
| إل-ميثيونين | 2,43 جم |
| سيستين | 2,43 جم |
| إل-فينيل ألانين | 3,31 جم |
| إل-لايسين | 10,58 جم |
| إل-تريبتوفان | 1,54 جم |
المكونات:
عزل بروتين مصل اللبن (من الحليب)، كاكاو2,3، مسحوق قهوة10،4، مثخن (صمغ الزانثان)، عامل مضاد للتكتل (E551)، منظم حموضة (E330)6,13,14، ملح3,10، نكهات1,2,4,5,6,8,11,12,13,14، مواد منكهة3,7,9,10، مركز عصير الشمندر8,11,13,14، ملون [(E160a)1,5,6,7,8,9,12، (E163)13]، محليات (سوكرالوز، أسيسولفام ك).
الاستخدام الموصى به:
اخلط حوالي مكيال واحد من المسحوق مع 200-250 مل من الماء أو الحليب. يُستخدم قبل التمرين أو مباشرة بعده.
تحذيرات:
لا تستخدم المنتج إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكوناته. لا يُستخدم في حالة الحمل أو الرضاعة. يُنصح باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
















































































































