| القيم الغذائية | لكل كبسولة | % NRV |
|---|---|---|
| بيتا كاروتين | 150 مجم | ** |
| فيتامين أ | 150 ميكروجرام | 18,75% |
| أستازانتين | 2 مجم | ** |
| لوتين | 7,5 مجم | ** |
| إل-تيروسين | 100 مجم | ** |
| مستخلص الشاي الأخضر | 20 مجم | ** |
| مستخلص حبوب البن الأخضر | 10 مجم | ** |
| إل-سيستين هيدروكلوريد | 12 مجم | ** |
| فيتامين هـ | 10 مجم | 83,33% |
| جلوكونات الزنك | 3,33 مجم | 33,3% |
| نحاس | 2 مجم | 200% |
| مستخلص الفلفل الأسود | 1 مجم | ** |
المكونات
بيتا كاروتين 10%، لوتين 5%، إل-تيروسين، مستخلص الجزر 1%، جلوكونات الزنك، فيتامين هـ 50% دي إل-ألفا-توكوفيريل، مستخلص الشاي الأخضر 50%، إل-سيستين هيدروكلوريد، جلوكونات النحاس، مستخلص حبوب البن الأخضر، مسحوق الفلفل الحلو، مسحوق الطماطم، أستازانتين 1,5%، فيتامين أ 500.00 وحدة دولية/جرام، مستخلص الفلفل الأسود.
















































































































