| القيم الغذائية | لكل حصة |
| الطاقة | 50,2 كيلو جول / 12 كيلو كالوري |
| البروتين | 0,7 جم |
| الكربوهيدرات | 1,8 جم |
| - منها سكريات | 0,5 جم |
| الدهون | 0,1 جم |
| - منها أحماض دهنية مشبعة | <0,1 جم |
| الألياف الغذائية | 0,4 جم |
| الصوديوم | <0,1 جم |
| مستخلص جذور الماكا | 3000 مجم |
المكونات
مسحوق الماكا (85,5%)، هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز (كبسولة)، عامل فصل (أملاح المغنيسيوم للأحماض الدهنية الغذائية).
















































































































