Nährwerte Orange | pro Portion |
Brennwert | 188 kcal |
Fett | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,9 g |
- davon Zucker | 10,9 g |
Eiweiß | 34 g |
Salz | < 0,01 g |
BCAA | 2,2 g |
Vitamin B6 | 16,8 mg |
Zutaten
Orange: Wasser, Proteinhydrolysat (38%) (Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid.