| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| âââââââEnergie | 230 kcal | 12 kcal |
| Fett | 0,1 g | <0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,2 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe | 74,1 g | 3,7 g |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g | <0,01 g |
Zutaten
Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Trennmittel (Siliciumdioxid).





















































