Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro Portion | pro 100g |
---|---|---|
Brennwerte | 2190 kJ / 523 kcal | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 5,5 g | 3,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 91 g | 60,7 g |
- davon Zucker | 5 g | 3,3 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 5,8 g |
Protein | 22 g | 14,7 g |
Salz | 0,65 g | 0,4 g |
Zutaten Vanilla Ice Cream
88% Kohlenhydratmischung (Vollkornreismehl, Vollkornhafermehl, Buchweizenmehl, Kamutmehl, Quinoamehl), Molkeneiweißkonzentrat, Sonnenblumenöl-Pulver, Aromen, Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Sodium Saccharin), Emulgator (Sojalecithin)