Nährwerte
2000 g | geschmacksneutral | ||
Größe einer Dosis: 30 g | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 66 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (30 g) | RVH%* | |
Energiewert | 477 kJ / 114 kcal | ** | |
Fette | 0 g | ** | |
davon gesättigt | 0 g | ** | |
Kohlenhydrate | 29 g | ** | |
davon Zucker | 2,7 g | ** | |
Protein | 0 g | ** | |
Salz | 0 g | ** | |
*RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Wertaufnahme nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Maltodextrin 100%. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Sportnahrung ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
Verzehrempfehlung
Mische 1 Portion (30g = 3 Esslöffel) des Produkts in einer Mischflasche mit 250 ml Wasser oder einer Flüssigkeit deiner Wahl. Nimm an Trainingstagen eine Portion innerhalb von 4 Stunden nach intensivem Training oder während des Trainings bei längerem Training ein. Nimm am Morgen der Ruhetage nach intensiven Trainingstagen 1 Portion ein