Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Fett | 2,5 g | 0,75 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,36 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 0,42 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,87 g |
Eiweiß | 77,9 g | 23,4 g |
Salz | 2,9 g | 0,87 g |
Leucin | 8,09 g | |
Lysin | 6,42 g | |
Threonin | 3,85 g | |
Valin | 4,88 g | |
Isoleucin | 4,88 g | |
Phenylalanin | 5,39 g | |
Methionin | 1,28 g | |
Tryptophan | 1,13 g | |
Histidin | 2,70 g | |
Prolin | 5,26 g | |
Tyrosin | 3,34 g | |
Arginin | 7,83 g | |
Glycin | 4,11 g | |
Cystein | 1,67 g | |
Glutaminsäure | 19,26 g | |
Asparaginsäure | 10,66 g | |
Serin | 5,01 g | |
Alanin | 4,24 g |
Zutaten
Fresh Mango: Proteinmischung (90,7%) (Sojaproteinisolat, Ackerbohnenprotein, Leinsamenmehl, Sonnenblumenprotein, Erbsenproteinisolat, Hanfsamenprotein, Reisprotein, Kürbiskernmehl), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Lebensmittel Färberdistel, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), L-Tryptophan.