Nährwerte | pro Portion |
BCAA | 3756 mg |
L-leucine | 1836 mg |
L-valine | 1036 mg |
L-isoleucine | 884 mg |
EAA | 5944 mg |
L-lysine HCl | 1776 mg |
L-threonine | 932 mg |
L-phenylalanine | 1500 mg |
L-methionine | 864 mg |
L-histidine | 638 mg |
L-tryptophan | 234 mg |
Potassium | 300 mg (15% NRV) |
Coconut water | 500 mg |
Magnesium | 60 mg (16% NRV) |
Sodium | 50 mg |
Zutaten
Aminosäurekomplex (L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Phenylalanin, L-Valin, L-Threonin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan), Kaliumcitrat, Aromastoffe, Säuren (E330, Kokosnusswasser, Säuren (E330, E296), Magnesiumcitrat, Säuren (E330, Natriumchlorid, Trennmittel (E551), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose, Steviolglykoside), Rote-Bete-Saftkonzentrat, Farbstoffe (E160a)