| Nährwerte | pro Portion |
| Vitamin A | 1200 ug |
| Vitamin B1 | 30 mg |
| Vitamin B2 | 30 mg |
| Vitamin B3 | 15 mg |
| Vitamin B5 | 100 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Vitamin B8 | 300 ug |
| Vitamin B12 | 600 ug |
| Vitamin C | 240 mg |
| Vitamin E | 13 mg |
| Folic Acid | 400 ug |
| Calcium | 154 mg |
| Chromium | 25 ug |
| Iodine | 225 ug |
| Potassium | 50 mg |
| Copper | 48 mcg |
| Magnesium | 48 mg |
| Selenium | 100 ug |
| Zink | 20 mg |
| Phosphorus | 61 mg |
| Manganese | 3 mg |
| Molybdenum | 50 ug |
Zutaten
Bromelain 2500 GDU, Quercetindihydrat, Testofen® Bockshornkleeextrakt, Prodigest® (Artischocken-/Ingwerextrakt), E DA-toc. Succinat 1210 IE/g, Alpha-Liponsäure, Himbeerextrakt, Piper nigrum-Extrakt (Bioperine®), D3 CWS 500 IE/mg, Lutein, Tomatenextrakt, transparente Beschichtung (HPMC, Glycerin, HPC)





















































