Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1257 kJ / 300 kcal | 137 kJ / 33 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 9,3 g | 1,0 g |
Salz | <0,1 g | <0,1 g |
Essentielle Aminosäuren | ||
L-Leucin | 42,2 g | 4,8 g |
L-Isoleucin | 22,1 g | 2,4 g |
L-Valine | 22,1 g | 2,4 g |
Vitamin B6 | 16,6 mg | 1,8 mg |
Zutaten
44,2 % L-Leucin, 22,1 % L-Isoleucin, 22,1 % L-Valin, Kapselhülle (Gelatine, Farbstoff: Titandioxid (E171)), Pyridoxinhydrochlorid.