
Nährwertangaben
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1436 kJ / 355 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß / Protein | 79 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Leucin | 10 g |
Zutaten
Sojaprotein 80 %, L-Leucin 10 %, Kakaopulver (stark entölt), Aroma (enthält Weizen), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.




















































