Nährwerte Schoko-Brownie | pro Portion | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 183 kcal | 365 kcal |
Fett | 2,5 g | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 4,7 g |
davon Zucker | 1,1 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 0,81 g | 1,6 g |
Eiweiß | 36,4 g | 72,9 g |
Salz | 0,14 g | 0,28 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Leucin | 9,84 g | |
Lysin | 8,94 g | |
Threonin | 5,88 g | |
Valin | 6 g | |
Isoleucin | 5,77 g | |
Phenylalanin | 3,85 g | |
Methionin | 2,38 g | |
Tryptophan | 1,24 g | |
Histidin | 2,04 g | |
Prolin | 7,24 g | |
Tyrosin | 3,51 g | |
Arginin | 2,71 g | |
Glycin | 1,47 g | |
Cystein | 1,47 g | |
Glutaminsäure | 19,23 g | |
Asparaginsäure | 9,39 g | |
Serin | 4,86 g | |
Alanin | 4,19 g |
Zutaten am Beispiel Schoko-Brownie
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin)55,1%, Calciumkaseinat 36,7%, Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase.