| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Brennwert | 1389 kJ /326 kcal | 28 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0 mg | 0 mg |
| Beta Alanin | 45730 mg | 915 mg |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg |
| Niacin | 200 mg | 4 mg |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg |
Zutaten
Beta Alanin, Taurin, Koffein, Säureregulator (Citronensäure), Vitamin C (Ascorbinsäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Aroma, Süßungsmitteln (Acesulfam-K, Sucralose), Niacin (Niacinamid), Farbstoff (Patentblau V), Pantothensäure (Calcium D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).





















































