| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Energy | 0 kcal / 0kJ | 0 kcal / 0kJ |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 3,04 g | 319 mg |
| Vitamin B3 | 762 mg | 80 mg |
| Vitamin B12 | 952 mcg | 100 mcg |
| Citrulline Malate | 38,09 g | 2 g |
| Creatine Monohydrate | 30,95 g | 2 g |
| Beta-Alanine | 19,04 g | 1 g |
| Caffeine | 1,90 g | 200 mg |
| Taurine | 1,90 g | 200 mg |
| TheaCrine | 952 mg | 200 mg |
Zutaten Bubblegum Crush
Citrulline Malate 2:1, Creatine Monohydrate, Beta-Alanine, Sodium Bicarbonate, Acid (Citric Acid), Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Taurine, Caffeine Anhydrous, TheaCrine, Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose), Nicotinamide (Vitamin B3), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).





















































