
Nährwerte
| Dymatize Elite 100% Whey 2170 g smooth banana | |||
| Größe einer Portion: 34 g | |||
| Portionen pro Behälter: 63 | |||
| Nährwerte | Pro Portion(34 g) | 100g | RI%* |
| Energie | 540kJ / 129kcal | 1587kJ / 379,39kcal | ** |
| Fett | 2.0g | 5,88g | ** |
| davon gesättigt | 1.1g | 3,24g | ** |
| Kohlenhydrate | 1.8g | 5,29g | ** |
| davon Zucker | 1.8g | 5,29g | ** |
| Eiweiß | 25g | 73,52g | ** |
| Salz | 0.45g | 1,32g | ** |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI wird nicht bestimmt | |||
| Zutaten | |||
| Whey Protein Konzentrat (Milch) (93%), Füllstoff (Polydextrose), Emulgator (Lecithine), Salz, hydrolisiertes Whey Protein Konzentrat (Milch) (0,5%), Whey Protein Isolat (Milch) (0,5%), Aromen, Verdickungsmittel (Natriumcarboxymethylcellulose, Xanthan, Carrageen), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). | |||
| Informationen über Allergene | |||
| Enthält Milch oder aus Milch hergestellte Produkte. | |||
Verzehrempfehlung
Gib 2 Messlöffel (im Lieferumfang enthalten) in 180 - 240 ml Wasser, Milch oder ein Getränk deiner Wahl und mische gründlich. Nimm 1 - 2 Portionen pro Tag. Genieße es vor dem Training, nach dem Training oder wann immer du ein proteinreiches Getränk brauchst.




















































