Nährwertangaben:
Pro 100 g | Pro 10g | |
---|---|---|
Energie | 412 kJ/97 kcal | 41 kJ/10 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | <0,5 g |
davon Zucker | 2,9 g | <0,5 g |
Protein | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | 3,28 g | 0,33 g |
Zusammensetzung:
Tricreatinmalat | 1254 mg |
Creatindinatriumphosphat | 1254 mg |
Creatinalphaketoglutarat | 1254 mg |
Tricreatincitrat | 1254 mg |
Creatinhydrochlorid | 1254 mg |
Creatin-Pyruvat | 1254 mg |
Natriumbicarbonat | 458 mg |
Zutaten:
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.