Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro Portion (240 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 3833 kJ / 916 kcal | 1597 kJ / 382 kcal |
| Fett | 8,5 g | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 153,4 g | 63,9 g |
| davon Zucker | 80,8 g | 33,7 g |
| Ballaststoffe | 3,19 g | 1,33 g |
| Eiweiß | 54,9 g | 22,9 g |
| Salz | 0,64 g | 0,27 g |
Verzehrempfehlung
Mische eine Portion (240 g) mit 500-1000 ml Milch oder Wasser und schüttle sie in einem Shaker gut durch. Konsumiere 1-3 Portionen täglich, je nach deinem Kalorienbedarf.
















































































































