| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 100 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0 g |
| - davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 100 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0,00 g |





















































