Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (25 g) / per serving (25g) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1990 kJ / 479 kcal | 498 kJ / 120 kcal |
Fett / Fat | 32 g | 8,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 19 g | 4,8 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 51 g | 13 g |
- davon Zucker / of which sugars | 4,3 g | 1,1 g |
- davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 30 g | 7,5 g |
Eiweiß / Protein | 8,4 g | 2,1 g |
Salz / Salt | 0,28 g | <0,1 g |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.