Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
Brennwerte | 1081 kJ / 256 kcal | 162 kJ / 38 kcal |
Fett | 0,90 g | 0,13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 18,2 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,37 g |
Ballaststoffe | 6,3 g | 0,94 g |
Eiweiß | 35,0 g | 5,2 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Koffein | 733 mg | 110 mg |
L-Glycin | 10000 mg | 1500 mg |
L-Citrullin-Malaz 2:1 | 26667 mg | 4000 mg |
Creatinol-O-Phosphat | 10000 mg | 1500 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 16667 mg | 2500 mg |
Taurin | 6667 mg | 1000 mg |
Guarana Extrakt | 6000 mg | 900 mg |
- davon Koffein | 600 mg | 90 mg |
L-Theanin | 1333 mg | 200 mg |
L-Norvaline | 1000 mg | 150 mg |
Nitrosigine® | 6667 mg | 1000 mg |
Zutaten
L-Citrullin-Malat, N-Acetyl-L-Tyrosin, Inulin, L-Glycin, Arginin Silikat Inositol (Nitrosigine®), Taurin, Guaranaextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamell, Aroma, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein