Nährwertangaben
Flavour: Rainbow, Blackberry & Lime | 100 ml | 60 ml |
---|---|---|
Beta-Alanin | 4 167 mg | 2 500 mg |
L-Arginin | 1 667 mg | 1 000 mg |
L-Citrullin Malat | 3 333 mg | 2 000 mg |
Gotu Kola Extrakt | 333 mg | 200 mg |
Cholin | 500 mg | 300 mg |
Vitamin B6 | 20 mg | 12 mg |
Zucker | 0 g | 0 g |
Verzehrempfehlung
Vorzugsweise 30 min Vor dem Training Einnehmen
- Po volbě výběru se obnoví celá stránka.
- Otevře se v novém okně.