Nährwerttabelle:
| Pro 100 ml | Pro 500 ml | |
| Energy | 57 kcal/239 kJ | 258 kcal/1195 kJ |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 42,5 g |
| - davon Zucker | 8,5 g | 42,5 g |
| Protein | 3,2 g | 16 g |
| Salt | 0,05 g | 0,25 g |
| L-Isoleucine | 208 mg | 1040 mg |
| L-Leucine | 337 mg | 1685 mg |
| L-Valine | 184 mg | 920 mg |
| L-Lysine | 302 mg | 1510 mg |
| L-Methionine | 73 mg | 365 mg |
| L-Tryptophan | 53 mg | 265 mg |
| L-Phenylalaline | 94 mg | 470 mg |
| L-Threonine | 226 mg | 1130 mg |
| L-Arginine | 65 mg | 325 mg |
| L-Aspartic Acid | 337 mg | 1685 mg |
| L-Glutamic Acid | 546 mg | 2730 mg |
| L-Glycine | 50 mg | 250 mg |
| L-Histidine | 53 mg | 265 mg |
| L-Proline | 202 mg | 1010 mg |
| L-Cysteine | 73 mg | 365 mg |
| L-Tyrosine | 91 mg | 455 mg |
| L-Serine | 152 mg | 760 mg |
| L-Alanine | 164 mg | 820 mg |
Zutaten:
Wasser, Glukosesirup, Molkenproteinisolat (Milch), Säuerungsmittel: E330, Aroma, Konservierungsstoffe: E202/E211, Farbstoff E122, Stabilisator: E415.
Verzehrempfehlung:
1 Flasche täglich zwischen den Mahlzeiten.
Hinweis:
Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Von Kleinkindern fernhalten. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis.
Allergiehinweis:
Enthält Milch.
















































































































