
Nährwerte
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesportion (2 Stück à 2,5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 760 kJ / 182 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | 0 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 76 g | 3,8 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin D3 | 400 µg (16000 IE, 8000%*, 2000%**) | 20 µg (800 IE, 400%*, 100%**) |
| Vitamin K2 | 400 µg (533%*, 2000%**) | 20 µg (27%*, 100%**) |
| Vitamin C | 600 mg (750%*, 2000%**) | 30 mg (38%*, 100%**) |
| Vitamin B12 | 40 µg (1600%*, 2000%**) | 2 µg (80%*, 100%**) |
| Zink | 40 mg (400%*, 1000%**) | 2 mg (20%*, 50%**) |
| Selen | 160 µg (291%*, 800%**) | 8 µg (15%*, 40%**) |
| * Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. ** Empfehlungen/Schätzwerte für eine angemesse Zufuhr, Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Kinder 4 bis unter 7), Stand 12/2024. | ||
Zutaten
Süßungsmittel (Maltitsirup1, Steviolglycoside1), Geliermittel (Pektine), Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamin C1, natürliches Aroma, Vitamin D31, Zinkcitrat1, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten und schwarzen Johannisbeeren), Vitamin K22, Überzugsmittel (Kokosnussöl, Carnaubawachs), Natriumselenit1, Säureregulator (Trinatriumcitrat), Vitamin B121. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU
Einnahmeempfehlung
Empfohlener Einnahmezeitpunkt
Morgens
Mittags
Abends
Unsere Empfehlung
Für Kinder ab 4 Jahren empfehlen wir, täglich 2 Gummibärchen einzunehmen (kauen oder lutschen, nicht unzerkaut schlucken). Die Tagesportion (2 Multivitamin-Gummibärchen) kann auch über den Tag verteilt eingenommen werden, beispielsweise das erste Gummibärchen am Morgen und das zweite am Nachmittag oder am Abend.




















































