Nährwerte | pro Portion |
Energie | 50,2 kJ/ 12 kcal |
Eiweiß | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Natrium | <0,1 g |
MACA-Wurzelextrakt | 3000 mg |
Zutaten
Macapulver (85,5%), Hydroxypropylmethylcellulo- se (Kapsel), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefett- säuren).