Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 376 kcal | 125 kcal |
Fett | 4 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 3 g |
- davon Zucker | 3 g | 1 g |
Ballaststoffe | 4 g | 1,3 g |
Eiweiß | 75 g | 25 g |
Salz | 102 mg | 57 mg |
Zutaten
Whey protein concentrate (from milk), whey protein isolate (from milk), skim milk powder (from milk), quar qum, lecithin from sunflower, coloringagent: beetroot, flavorings, inulin, sweetener• F 950 F 951* *Contains a source of phenvlalanine