Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 265 kcal | 8 kcal |
Brennwert | 1109 kJ | 33 kJ |
Fett | 6.8 g | 0.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | 0.12 g |
Kohlenhydrate | 20.7 g | 0.61 g |
- davon Zucker | 10.8 g | 0.32 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 57.4 g | 1.7 g |
Eiweiß | 6.2 g | 0.18 g |
Salz* | 0.39 g | 0.01 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen. |
Zutaten für VOLLMILCH-SCHOKOLADE
Inulin Kakaopulver (stark entölt) Schokostreusel 13% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Vanillin) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.