| Nährwerte | pro Portion |
| Energie | 118kcal |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 5,8g |
| - davon Zucker | 5,6g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 0,18g |
| Vitamin B6 | 1,4mg |
| Taurin | 563mg |
| Aminosäurebilanz pro 100 g | |
| L-Alanin | 7,7g |
| L-Arginin | 7,9g |
| L-Asparaginsäure | 6,7g |
| L-Cystein | 0,1g |
| L-Glutaminsäure | 12,6g |
| L-Glycin | 19,0g |
| L-Histidin | 0,9g |
| L-Hydroxylysin | 1,1g |
| L-Hydroxyprolin | 10,5g |
| L-Isoleucin | 1,7g |
| L-Leucin | 5,6g |
| L-Lysin | 3,7g |
| L-Methionin | 0,7g |
| L-Phenylalanin | 2,1g |
| L-Prolin | 11,0g |
| L-Serin | 3,5g |
| L-Threonin | 2,2g |
| L-Tryptophan | 0,1g |
| L-Tyrosin | 0,6g |
| L-Valin | 2,5g |
| % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen | |
Zutaten
Wasser, 39% Rinderkollagenhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkeneiweißhydrolysat¹, L-Leucin, Taurin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.





















































