Nährwertgaben
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 676 kJ / 161 kcal | 67 kJ /16 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Salz | <0,1 g | <0,1 g |
L-Arginin-alpha-ketoglutarat | 100 g | 10 g |
- davon L-Arginin | 53,5 g | 5,4 g |
Zutaten
100 % L-Arginin-alpha-ketoglutarat (enthält 53.5 % L-Arginin).
Einnahmeempfehlung
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.