| Nährwerte | pro Portion |
| ELITE TESTO-SUPPORT BLEND | 2015,4 mg |
| Extrakt aus Bockshornklee | 1000,2 mg |
| - davon Saponine | 500,1 mg |
| Extrakt aus Erd-Burzeldorn | 750 mg |
| - davon 90% Saponine | 675 mg |
| Extrakt aus Erd-Burzeldorn | 250,2 mg |
| - davon | 150,2 mg |
| 60% Saponine | 50 mg |
| ZinK | 15 mg (150%*) |
| E2-Block | 399 mg |
| Extrakt aus Samen von Granatapfel | 288 mg |
| - davon Ellagsäure | 201,6 mg |
| Exstrakt aus Saat-Hafer | 105 mg |
| - davon Flavone | 7,35 mg |
| Extrakt aus schwarzen Pfeffer | 6 mg |
| - davon Piperin | 5,7 mg |
| DIHYDRO CUT SYSTEM | 120 mg |
| Sägepalmenfruchtextrakt (Serenoa repens) | 120 mg |
| - davon Fettsäuren | 54 mg |
| FREE A.N.D.R.O. FORMULA | 509,8 mg |
| Extrakt aus der Maca-Wurzel | 300 mg |
| Extrakt aus Brennnessel | 150 mg |
| Magnesium | 57 mg (15%*) |
| Vitamin B6 | 2,8 mg (200%*) |
Zutaten
24,4 % Extrakt aus Bockshornklee (Trigonella foenum-greacum), 18,3 % Extrakt aus Erd-Burzeldorn (Tribulus terrestris L.; 90% Saponine), 7,3% Exstrakt aus der Maca-Wurzel (Lepidium meyenii Walp.), 7,3% Magnesium Malat, 7 % Extrakt aus Samen von Granatapfel (Punica granatum), 6,1 % Extrakt aus Erd-Burzeldorn (Tribulus terrestris; 60% Saponine, 20% Protodioscine), Füllstoff mikrokristalline Cellulose; 3,7% Extrakt aus Brennnessel (Urtica dioica), 2,9% Sägepalmenfruchtextrakt (Serenoa repens), 2,6% Extrakt aus Saat-Hafer (Avena sativa), Trennmitteln Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; 0,2% Zinkbisglycinat, 0,1 % Extrakt aus schwarzen Pfeffer (Piper nigrum), 0,1% Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171).




















































