Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (15 g) / per serving (15g) |
---|---|---|
Energie / Energy | 35 kJ / 10 kcal | 5 kJ / 2 kcal |
Fett / Fat | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 0,6 g | 0 g |
- davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe / Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß / Protein | 0,2 g | 0 g |
Salz / Salt | 2,18 g | 0,35 g |
Zutaten
DE: FETT- UND ZUCKERFREIES, KALORIENARMES CAESAR DRESSING MIT SÄUERLICH-WÜRZIGEM GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Zutaten: Wasser, Essig aus Zuckerrüben und Zuckerrohr, Salz, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl; Stärke, Citrusfasern, Kräuter, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose.
Verzehrempfehlung
Je nach Bedarf