
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Bezeichnung | pro 100g | pro Portion 12g |
|---|---|---|
| Fett | 0,1g | 0,1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 4,1g | 0,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,1g |
| Ballaststoffe | 0,3g | 0,1g |
| Eiweiß | 84,8g | 10,2g |
| Salz (Natrium*2,5) | 0,57g | 0,07g |
| Inhaltsstoffe | ||
| Tendoforte® (Kollagenhydrolysat) | 47,1g | 5651mg |
| Fortigel® (Kollagenhydrolysat) | 47,1g | 5651mg |
| Natriumhyaluronat | 1667mg | 200mg |
| Calcium-Ascorbat | 809,1mg | 97,1mg |
| - davon Vitamin C | 666,6mg | 80,0mg |
Zutaten: Kollagenhydrolysat (Rind) (94,1%), natürliches Aroma, Natriumhyaluronat, Calciumascorbat.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung




















































