
Nährwerttabelle
Pro 100 g:
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 1150 kJ / 276 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0.05 g |
| Lion?s Mane Extrakt | 60% |
Pro Portion (1 Kapsel):
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 11.5 kJ / 2.8 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.05 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 2.6 g |
| Salz | 0.005 g |
| Lion?s Mane Extrakt | 100 mg |
Zutaten
Lion?s Mane Extrakt (Hericium erinaceus), Mikrokristalline Zellulose (Féllstoff) ,Magnesiumstearat (Fließhilfe, Kapselhélle: Gelatine (Allergen: Kann Spuren von Schalenfréchten enthalten)
Einnahme
Die empfohlene Dosierung von MST Nutrition Hericium erinaceus beträgt eine Kapsel täglich, vorzugsweise zu einer Mahlzeit. Eine Packung enthält 60 Kapseln und reicht somit für zwei Monate.




















































