| Nährwerte | pro 100 ml | pro Sprühstoß |
|---|---|---|
| Brennwerte | 810kcal | 340 kcal |
| Fett | 90 g | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 0 g |
| - davon einfach gesättigte Fettsäuren | 55 g | 0,1 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Zutaten:
Raffiniertes Rapsöl 97%, Emulgator (Lecithine (Raps)) 3%.















































































































