FAKTEN ZUR ERGÄNZUNG
Inhalt | pro 100 g Produkt | pro Portion 25 g | *RI% (pro Portion) |
Energie | 1551 KJ / 365 KCAL | 388 KJ / 91 KCAL | 5% |
Fett | 0,97 g | 0,24 g | 0,34 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,58 g | 0,15 g | 0,75 % |
Transfette | 2 % | 2 % | 0 % |
Kohlenhydrate | 0,10 g | 0,02 g | 0 % |
- davon Zucker | 0,10 g | 0,02 g | 0 % |
Protein | 89 Gramm | 22,25 g | 44,5 % |
Salz | 1,6 g | 0,39 g | 6,5 % |
*RI% Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000 kcal) |
WIRKSTOFFE
Aminosäuren-Profil | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
Alanin | 5720 mg | 1430 mg |
Arginin | 2230 mg | 557 mg |
Asparaginsäure | 11440 mg | 860 mg |
Cystein | 1842 mg | 461 mg |
Glutaminsäure | 19196 mg | 4799 mg |
Glycin | 1551 Zähler | 388 mg |
Histidin | 1648 mg | 412 mg |
Isoleucin | 6980 mg | 1745 mg |
Leucin | 11537 mg | 2884 mg |
Lysin | 10374 mg | 2593 mg |
Methionin | 2327 mg | 582 mg |
Phenylalanin | 3102 mg | 776 mg |
Prolin | 3102 mg | 776 mg |
Serin | 4944 mg | 1236 mg |
Threonin | 7659 mg | 1915 mg |
Tryptophan | 1842 mg | 461 mg |
Tyrosin | 2909 mg | 727 mg |
Valin | 6205 mg | 1551 Zähler |
Zutaten
Molke Proteinisolat (enthält Sojalecithin), Aromen, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Geschmacksverstärker (Natriumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-Kalium), Farbstoff (Spirulinablau), Verdickungsmittel (Xanthangummi).
Allergenhinweis
Das Produkt wird in einer Fabrik hergestellt, in der auch Ei, Soja, Milch (einschließlich Laktose) und Getreide (glutenhaltig) verarbeitet werden.
Gebrauchsanweisung
Mischen Sie eine Portion (1 Messlöffel) mit 250 ml kaltem Wasser. Täglich 1-2 Portionen trinken.
Lagerungsbedingungen
In einem dicht verschlossenen Behälter bei 5–30 °C lagern. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Warnhinweise: Der Verzehr dieses Produkts ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
- Otwiera się w nowym oknie.