Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
---|---|
Energie / Energy | 1888 kJ / 451 kcal |
Fett / Fat | 22 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 7,6 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g |
- davon Zucker / of which sugars | 0,3 g |
- davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 17 g |
Ballaststoffe / Fibre | 4,9 g |
Eiweiß / Protein | 8,7 g |
Salz / Salt | 1,32 g |
Zutaten
DE: DUNKLE KAKAO-KEKSKRÜMEL. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett (Kokosöl, Rapsöl), Maltit*, Kakao, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Salz.
Kann Spuren von Nüssen, Sesam, Soja und Eiern enthalten.
*Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Lagerungshinweis
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.