| Nährwerte | Pro Portion | *%NRV |
| Vitamin A | 800 ?g | 100 % |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 344 % |
| Vitamin Nicotinamid | 36 mg | 224 % |
| Vitamin Panthotensäure | 9,2 mg | 152 % |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 388 % |
| Vitamin Biotin | 450 ?g | 900 % |
| Vitamin B12 | 3 ?g | 120 % |
| Vitamin C | 250 mg | 312,5 % |
| Vitamin D3 | 10 ?g | 200 % |
| Vitamin E | 15 mg | 125 % |
| Folsäure | 200 ?g | 100 % |
| Calcium | 612 mg | 77 % |
| Chrom | 24 ?g | 60 % |
| Kupfer | 1.800 ?g | 180 % |
| Iod | 73 ?g | 48,7 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Magnesium | 300 mg | 80 % |
| Mangan | 1,5 mg | 76 % |
| Phosphor | 743 mg | 106 % |
| Kalium | 340 mg | 17 % |
| Selen | 83 ?g | 151 % |
| Zink | 7,5 mg | 75 % |
| Coenzym Q10 | 10 mg |
Zutaten
Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Überzugsmittel Talcum, Trennmittel Kolloidales Siliziumdioxid und Magnesiumstearat, Dicalcium Phosphat Dihydrat, Kalium Dihydrogen Phosphat, Füllstoff Magnesiumoxid und Ascorbinsäure, Überzugsmittel Eisen (II) Fumarat, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat, Zinksulfat Monohydrat, Natriumselenit, Calcium D-Pantothenat, Coenzyme Q10, Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat, Pyridoxin- Hydrochlorid, Riboflavin, Mangansulfat Monohydrat, Thiamin Monohydrat, Folsäure, Vitamin A-Acetat, D-Biotin, Vitamin B12, Chrompicolinat, Kaliumjodid, Vitamin D3.





















































